学院2019年自主招生录取结果现已通过宁夏教育考试院审核备案,现将录取学生名单进行公示。公示期为2019年4月30日-2019年5月8日。公示期内如对相关内容有异议,请与学院学生处联系。(联系人:魏波,电话:0951-8469005)
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 | 
| 1 | 1964******1519 | 李俊生 | 园林技术 | 
| 2 | 1964******0101 | 丁飞鸿 | 园林技术 | 
| 3 | 1964******2538 | 刘建龙 | 园林技术 | 
| 4 | 1964******0764 | 朱源博 | 园林工程技术 | 
| 5 | 1964******0549 | 康贵旺 | 园林工程技术 | 
| 6 | 1964******2649 | 田云利 | 园林工程技术 | 
| 7 | 1964******0548 | 王小强 | 园林工程技术 | 
| 8 | 1964******1232 | 黄亮亮 | 水利水电工程技术 | 
| 9 | 1964******1414 | 马虎 | 水利水电工程技术 | 
| 10 | 1964******1443 | 马龙 | 水利水电工程技术 | 
| 11 | 1964******2633 | 张谱 | 水利水电工程技术 | 
| 12 | 1964******1107 | 马君 | 水利水电工程技术 | 
| 13 | 1964******1417 | 马小平 | 水利水电工程技术 | 
| 14 | 1964******1425 | 赵瑞华 | 水利水电工程技术 | 
| 15 | 1964******1402 | 马小莹 | 市场营销(葡萄酒方向) | 
| 16 | 1964******0301 | 郭兴 | 酿酒技术(葡萄酒方向) | 
| 17 | 1964******1236 | 古金峰 | 酿酒技术(葡萄酒方向) | 
| 18 | 1964******1227 | 任龙龙 | 酿酒技术(葡萄酒方向) | 
| 19 | 1964******1226 | 王宁 | 酿酒技术(葡萄酒方向) | 
| 20 | 1964******0202 | 王晓斌 | 酿酒技术(葡萄酒方向) | 
| 21 | 1964******0143 | 张峻 | 酿酒技术(葡萄酒方向) | 
| 22 | 1964******2618 | 牛强 | 酿酒技术(葡萄酒方向) | 
| 23 | 1964******0301 | 安永梅 | 旅游管理(葡萄酒方向) | 
| 24 | 1964******0545 | 高万万 | 林业技术 | 
| 25 | 1964******0636 | 海昕 | 林业技术 | 
| 26 | 1964******0708 | 韩荣贵 | 环境监测与控制技术 | 
| 27 | 1964******0513 | 刘尚昆 | 环境监测与控制技术 | 
| 28 | 1964******0223 | 葛世荣 | 环境监测与控制技术 | 
| 29 | 1964******0207 | 王凯 | 环境监测与控制技术 | 
| 30 | 1964******0204 | 曹源 | 环境监测与控制技术 | 
| 31 | 1964******0209 | 赵文亮 | 环境监测与控制技术 | 
| 32 | 1964******1050 | 韩博雅 | 环境监测与控制技术 | 
| 33 | 1964******0918 | 马成 | 环境监测与控制技术 | 
| 34 | 1964******0936 | 杨婧婧 | 环境监测与控制技术 | 
| 35 | 1964******1241 | 马军 | 环境监测与控制技术 | 
| 36 | 1964******1230 | 马晓成 | 工程测量技术 | 
| 37 | 1964******1412 | 马建民 | 工程测量技术 | 
| 38 | 1964******3330 | 蒲俊燚 |  水土保持技术 | 
| 39 | 1964******0233 | 赵石佳龙 |  食品营养与检测 | 
  
2019年4月30日